D - Wurf | WT: 10.02.1980 | 11 Welpen: 5/6
Dudinzew, Danilow, Daljokij, Dimochin, Dubica, Dunjaschka, Djewotschka, Dolinka, Danila, Dschainah
| Stepun's Amurat | Mumtaz Mahal's Fjodor
| Elkan von Oranje | Jablochkov des Mariettes | |
| Armina v Ararat | ||||
| Diana von St. Mauritius | Aldon vom Soltekamp | |||
| Vita Wergei | ||||
| Ninoschka Niwastroj | Erasmus vom Schwedenberg | Orlow's Dimitrij | ||
| Lonka Alexander | ||||
| Orlow's Jasnaja | Orlow's Don | |||
| Orlow's Ballerina | ||||
| Marja vom Bergland | A'Kouban des Monts Valdaļ
| Orlow's Orjol | Sergei vom Don | |
| Orlow's Ludmilla
| ||||
| Vinga des Monts Valdaļ | Wassilow vom Bergland | |||
Tamara vom Bergland | ||||
| Vorenoff Lady Lailah | Swiftcroft Beethoven of Vorenoff | Phoenix of Matalona | ||
| Swiftcroft Nefertiti | ||||
| Ninotschka vom Bergland | Holzky is Slonowaja | |||
| Ira vom Bergland | ||||
